





Modely WINTERHALTER
WINTERHALTER MTF 3-2500 MMMM vč. sušící zóny
| Název: | WINTERHALTER MTF 3-2500 MMM vč. sušící zóny |
| profesionální myčky nádobí a mycí systémy | |
| Výrobce: | WINTERHALTER dokonale čisté nádobí |
| Obj. číslo: | WI-MTF 3-2500MMMM |
| V ceně: | Doprava, montáž a uvedení zařízení do provozu. Zaškolení obsluhy. |
| Záruka: | 24 měsíců - při používání originálních čistících prostředků WINTERHALTER |
| Funkce: | Vícenádržový pásový mycí stroj s automatickým posuvem MTF 3-2500 MMMM vč. sušící zóny |
| Tech. popis: | 00 V/3/N/PE/50 Hz, pás s využitelnou šířkou 610 mm, odstup prstů 65 mm sestava stroje: předmycí zóna M, hlavní mycí zóna M, trojstupňová oplachová zóna M, sušící zóna M Vlastnosti stroje: -počet tanků: 3 -3 rychlosti posuvu: až 2500 talířů/hod. -délka stroje bez vstupní, výstupní a sušící sekce vč.vstupního tunelu: 2275 mm -hloubka: 800 mm -výška: 1770 mm (bez komínku na odvod par), 1910 mm s komínkem -pracovní výška MTF standard: 930 mm -světlá zásuvná výška: 440 mm -mezera od podlahy: 150 mm -hlučnost: max. 70 dB (A) -integrovaná úspora mycích prostředků díky systému aktivace zón při průchodu nádobí -provoz řízený průchodem nádobím -patentovaný čistič mycího roztoku Mediamat v každé mycí zóně -standardně dvouplášťová izolace ( tepelná i hluková !) -celoplošný systém sít ve všech zónách -dotyková obrazovka se záznamníkem hygieny, zobrazením všech teplot atd. -diagnostický systém (automatická kontrola provozních funkcí) -komínek na odtah par s ventilátorem -trojstupňová oplachová zóna -mycí stroj vybaven čerpadlem na zvýšení tlaku -spotřeba vody max.: 290 l/hod. Sestava stroje z následujících jednotlivých zón vč. vstupní a výstupní sekce: -vstupní (zakládací) zóna 900 mm, předmycí zóna M, mycí zóna M, trojstupňová oplachová zóna M, sušící zóna M, výstupní (odbírací) zóna 900 mm celková délka stroje: 4.600 mm, směr posunu pásu: zleva-doprava Stavební připojení stroje: a)studená voda změkčená 10-20°C, G3/4“, 100-600 kPa, spotřeba řízena termostaticky b)studená voda změkčená 10-20°C, G3/4“, 100-600 kPa, spotřeba max. 290 l/h. c)odpad vody DN 50 (stavba DN 70) d)přípoj elektro 400V/3/N/PE – 50 Hz, příkon vč. sušící zóny 52,2 kW, stavba zajistí hlavní vypínač, jistič a kabel e)odtah par – standardně 800-1000 m3/h, 35-40°C, 95% rel.vlhkost |
Objednávka nacenění
Produkt: WINTERHALTER MTF 3-2500 MMMM vč. sušící zóny
- WINTERHALTER UC-S
- WINTERHALTER UC-M
- WINTERHALTER UC-L
- WINTERHALTER UC-XL
- WINTERHALTER STR 110
- WINTERHALTER GS 202 (230V)
- WINTERHALTER GS 202 (400V)
- WINTERHALTER GS 215 (230V)
- WINTERHALTER GS 215 (400V)
- WINTERHALTER GS 302 (230V)
- WINTERHALTER GS 302 (400V)
- WINTERHALTER GS 402 (230V)
- WINTERHALTER GS 402 (400V)
- WINTERHALTER GS 501
- WINTERHALTER GS 502
- WINTERHALTER GS 502 Energy
- WINTERHALTER GS 502 Energy+
- WINTERHALTER GS 515
- WINTERHALTER GS 515 Energy +
- WINTERHALTER GS 515 Energy
- WINTERHALTER GS 640
- WINTERHALTER GS 640 Energy
- WINTERHALTER GS 650
- WINTERHALTER GS 650 Energy
- WINTERHALTER GS 660
- WINTERHALTER GS 660 Energy
- WINTERHALTER GSR 36
- WINTERHALTER MTF 3-2500 MMM bez sušící zóny
- WINTERHALTER MTF 3-2500 MMMM vč. sušící zóny
- WINTERHALTER MTF 3-3000 MLMM
- WINTERHALTER WKT 1000





